Placering | Bib | Förnamn | Efternamn | Född år | Klass | Klubbnamn | Starttid | Måltid | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Simon | Frääs | 1991 | 5 km Män | RTC | 11:00:16 | 11:17:18 | 00:17:02 |
2 | 79 | Max | Krönström | 2000 | 5 km Män | Tisdagsklubben Örebro | 11:00:16 | 11:17:23 | 00:17:07 |
3 | 28 | Magnus | Karlsson | 1988 | 5 km Män | Valskog | 11:00:16 | 11:18:31 | 00:18:15 |
4 | 112 | Raimo | Korhonen | 1969 | 5 km Män | Eskilstuna | 11:00:16 | 11:19:26 | 00:19:10 |
5 | 116 | Oscar | Stenfors | 1996 | 5 km Män | Ärla sk | 11:00:16 | 11:19:27 | 00:19:11 |
6 | 9 | Tobias | Löfgren | 1990 | 5 km Män | Västerås | 11:00:16 | 11:19:49 | 00:19:33 |
7 | 58 | Gulled | Mohamed Ali | 1993 | 5 km Män | Katrineholms SK | 11:00:16 | 11:21:03 | 00:20:47 |
8 | 111 | Per | Åkerlund | 1978 | 5 km Män | Tunafors Längdskidklubb | 11:00:16 | 11:21:04 | 00:20:48 |
9 | 63 | John | Brodén | 2013 | 5 km Män | Råby Rekarne | 11:00:16 | 11:21:07 | 00:20:51 |
10 | 108 | Daniel | Vapper | 1981 | 5 km Män | Vilsta IK | 11:00:16 | 11:21:30 | 00:21:14 |
Rader per sida